West-Vlaamse Burgerlijke Stand - Huwelijken - Detail
Detail Huwelijksakte(n) van de familienaam: CLAERBOUT
| Gemeente Microfilm | Jaar | Datum | Akte | Bruidegom | Bruid | Voornaam Vader Bruidegom | Moeder Bruidegom | Voornaam Vader Bruid | Moeder Bruid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hulste | 08/02/1893 | 13 | CLAERBOUT Constantinus | BASYN Stephanie | Petrus Joseph | HAMERS Rosalia | Petrus | CALLEWAERT Ursula |
Bijkomende gegevens Bruidspaar
| Bruidegom | Bruid | |
|---|---|---|
| Geboortedatum | 10/08/1865 | 28/04/1872 |
| Geboorteplaats | Lendelede | Hulste |
| Leeftijd | ||
| Woonplaats | Hulste | Hulste |
| Beroep | paardengeleider | kantwerkster |
| Burgerlijke Stand | ||
| Opmerkingen | ||
| Geboortedatum vader | ||
| Geboorteplaats vader | ||
| Leeftijd vader | ||
| Beroep vader | landwerkman | |
| Overlijdensdatum vader | 20/01/1869 | |
| Overlijdensplaats vader | Lendelede | |
| Geboortedatum moeder | ||
| Geboorteplaats moeder | ||
| Leeftijd moeder | ||
| Beroep moeder | ||
| Overlijdensdatum moeder | 09/11/1888 | 21/11/1876 |
| Overlijdensplaats moeder | Hulste | Hulste |
| Opmerkingen | ||
Ambtenaar en Notaris
| Beschrijving | Gegevens |
|---|---|
| Ambtenaar | |
| Huwelijkscontract | |
| Notaris | |
| Plaats huwelijkscontract | |
| Datum huwelijkscontract |
Getuigen
Naam |
Voornaam | Leeftijd | Beroep | Woonplaats | Verwantschap | Handtekening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENEZ | Jules | 42 | raadslid | Hulste | geen | handtekening |
| HONORÉ | Jules | 23 | schrijnwerker | Hulste | geen | handtekening |
| DUTOIT | Henri | 25 | timmerman | Hulste | geen | handtekening |
| EVERAERT | Aloise | 29 | veldwachter | Hulste | geen | handtekening |
Vorige Echtgenoten
| Naam | Voornaam | Plaats Overlijden | Datum Overlijden |
|---|---|---|---|
Wettiging Kinderen
Naam |
Voornaam |
Geboorteplaats |
Geboortedatum |
|---|---|---|---|
